STIPS s.r.o. – stavebný rozpočet a stavebný dozor.
Cenník
Cenník pre vytvorenie stavebného rozpočtu
1. Novostavby
Rozpočtové náklady | Odmena | Orientačná cena |
do 33.000€ | 0,30% | 100€ |
do 100.000€ | 0,25 – 0,30% | 250 – 300€ |
do 150.000€ | 0,20 – 0,25% | 300 – 375€ |
do 250.000€ | 0,15 – 0,20% | 375 – 500€ |
do 500.000€ | 0,10 – 0,15% | 500 – 750€ |
do 1.000.000€ | 0,07 – 0,10% | 700 – 1000€ |
nad 1.000.000€ | 0,08% |
2. Rekonštrukcie
Rozpočtové náklady | Odmena | Orientačná cena |
do 33.000€ | 0,35% | 115€ |
do 100.000€ | 0,30 – 0,35% | 300 – 350€ |
do 150.000€ | 0,25 – 0,30% | 375 – 450€ |
do 250.000€ | 0,20 – 0,23% | 500 – 575€ |
do 500.000€ | 0,15 – 0,17% | 750 – 850€ |
do 1.000.000€ | 0,10% | 1000€ |
Súčasťou stavebného rozpočtu sú aj náklady na zdravotechnické inštalácie – voda, kanalizácia.
Plyn, elektroinštalácia, ústredné kúrenie, vzduchotechnika nie sú súčasťou rozpočtu.
Cenník a odmena za stavebný dozor
Odmena za výkon staveného dozoru je závislá od viacerých faktorov a určuje sa individuálne podľa zložitosti a náročnosti technického riešenia stavby.
Cena sa pohybuje v rozmedzí 0,7 – 1,5% rozpočtových nákladov stavby bez DPH.